행림관·지행관 전경
행림관
지행관
행림관의 구분,내부구조,면적,1층,2층,3층,4층,5층,6층,7층,합계에 관한 설명입니다.
| 구 분 | 내부구조 | 면적(㎡) | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | 6층 | 7층 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 평면도 | 22.47 | 44 | 46 | 50 | 74 | 50 | 0 | 0 | 264 |
| 1인실 | 평면도 | 22.47 | 24 | 74 | 72 | 170 | ||||
| 기혼자실 | 평면도 | 45.17 | 12 | 12 | 24 | |||||
| 장애인실 | 평면도 | 22.47 | 24 | 74 | 72 | 6 | ||||
| 원생실수(합계) | 50 | 58 | 62 | 74 | 74 | 74 | 72 | 464 | ||
| 수용인원(명) | 94 | 104 | 112 | 148 | 124 | 74 | 72 | 728 | ||
| 층별 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 |
행림관 5층 1인실은 2인실 가구로 배치되어 있음
지행관의 설립연도,원생실수,수용인원,연면적(m2),방크기(m2),평면도,비고에 관한 설명입니다.
| 구 분 | 내부구조 | 면적(㎡) | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | 6층 | 7층 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C동(남) | 2인실 | 평면도 | 20.78 | 14 | 21 | 35 | |||||
| 1인실 | 평면도 | 20.78 | 5 | 26 | 31 | ||||||
| 게스트룸 | 평면도 | 20.78 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| D동(여) | 2인실 | 평면도 | 20.78 | 13 | 19 | 17 | 10 | 59 | |||
| 1인실 | 평면도 | 20.78 | 7 | 19 | 18 | 44 | |||||
| 게스트룸 | 평면도 | 20.78 | 6 | 6 | |||||||
| 기혼자실 | 평면도 | 50.07 | 3 | 3 | |||||||
| 장애인실 | 평면도 | 50.07 | 2 | 2 | |||||||
| 원생실수(합계) | 44 | 46 | 44 | 17 | 19 | 18 | 188 | ||||
| 수용인원(명) | 71 | 86 | 61 | 27 | 19 | 18 | 282 | ||||
| 층별 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | 평면도 | ||||
지행관은 전 호실이 2인실 가구로 배치되어 있고, 1인실에 합격하면 랜덤으로 호실 배정
