2019 콘도형 생활원 합격자 명단 공고
- 작성자 관리자
- 작성일 2019-01-10 16:19:35
- 조회수 3322
- 게시일자 : 2019-01-10 00:00 ~ 9999-12-31 00:00
| 2019학년도 대학생활원 콘도형 생활원 합격자 명단 *지원자중 합격자 명단에 이름이 없는 학생은 벌점 3점 이상자입니다. | ||||||||||
| 연번 | 생활관 | 동 | 호실 | 형태 | 구분 | 교직원번호/학번 | 소속 | 성명 | 기존 | 비고 |
| 1 | 웅비관 | A | 302 | 콘도 | 외국인객원교수 | e00880 | 중어중문학과 | 왕거* | 302 | |
| 2 | 웅비관 | A | 305 | 콘도 | 대학원 | 201876130 | 국제전문대학원 | 조경* | 305 | |
| 3 | 웅비관 | A | 403 | 콘도 | 대학원 | 201777227 | 법학전문대학원 | 허* | 403 | 2인 1실 사용 |
| 4 | 웅비관 | A | 403 | 콘도 | 대학원 | 201777161 | 법학전문대학원 | 송정* | 신규 | 2인 1실 사용 |
| 5 | 웅비관 | A | 503 | 콘도 | 대학원 | 201777225 | 법학전문대학원 | 하경* | 신규 | |
| 6 | 웅비관 | A | 504 | 콘도 | 대학원 | 1343060 | 법학전문대학원 | 고건* | 신규 | |
| 7 | 웅비관 | A | 506 | 콘도 | 대학원 | 201777160 | 법학전문대학원 | 송민* | 신규 | |
| 8 | 웅비관 | A | 601 | 콘도 | 초청연구원 | 기계공학부 | 무하매드 팬타 * | 601 | ||
| 9 | 웅비관 | A | 602 | 콘도 | 대학원 | 201777216 | 법학전문대학원 | 제지* | 602 | |
| 10 | 웅비관 | A | 701 | 콘도 | 사무관교직원 | 210708 | 도서관 | 유경* | 701 | |
| 11 | 웅비관 | A | 702 | 콘도 | 대학원 | 201193123 | 기계공학부 | 김재* | 702 | |
| 12 | 웅비관 | A | 703 | 콘도 | 외국인전임교원 | 111672 | 노어논문학과 | 니나 | 703 | 2인 1실 사용 |
| 13 | 웅비관 | A | 703 | 콘도 | 세르게* | 703 | 2인 1실 사용 | |||
| 14 | 웅비관 | A | 704 | 콘도 | 대학원 | 201777210 | 법학전문대학원 | 정주* | 704 | 2인 1실 사용 |
| 15 | 웅비관 | A | 704 | 콘도 | 대학원 | 201777115 | 법학전문대학원 | 김경* | 704 | 2인 1실 사용 |
| 16 | 웅비관 | A | 705 | 콘도 | 외국인전임교원 | 111700 | 공과대학 환경공학부 | 정성* | 705 | |
| 17 | 웅비관 | A | 802 | 콘도 | 대학원 | 201877115 | 법학전문대학원 | 김동* | 신규 | 2인 1실 사용 |
| 18 | 웅비관 | A | 802 | 콘도 | 대학원 | 201877128 | 법학전문대학원 | 김윤* | 신규 | 2인 1실 사용 |
| 19 | 웅비관 | A | 803 | 콘도 | 대학원 | 201877221 | 법학전문대학원 | 하준* | 803 | |
| 20 | 웅비관 | A | 804 | 콘도 | 대학원 | 201777179 | 법학전문대학원 | 이동* | 804 | 2인 1실 사용 |
| 21 | 웅비관 | A | 804 | 콘도 | 대학원 | 201777213 | 법학전문대학원 | 정현* | 804 | 2인 1실 사용 |
| 22 | 웅비관 | A | 806 | 콘도 | 대학원 | 201877136 | 법학전문대학원 | 김태* | 신규 | |
| 23 | 웅비관 | A | 902 | 콘도 | 대학원 | 201777132 | 법학전문대학원 | 김치* | 902 | |
| 24 | 웅비관 | A | 904 | 콘도 | 대학원 | 201777134 | 법학전문대학원 | 김태* | 904 | |
| 1 | 자유관 | A | 323 | C타입 | 외국인객원교수 | 411906 | 일어일문학과 | 시네노부 미와* | 323 | |
| 2 | 자유관 | A | 325 | C타입 | 외국인전임교원 | 111712 | 식품영양학과 | 권미* | 325 | |
| 3 | 자유관 | A | 201 | S타입 | 대학원 | 201882173 | 생명시스템학과 | 김유* | 201 | |
| 4 | 자유관 | A | 202 | S타입 | 교직원 | 210641 | 입학과 | 허호* | 202 | |
| 5 | 자유관 | A | 203 | S타입 | 교직원 | 513239 | 산학협력단 | 민채* | 203 | |
| 6 | 자유관 | A | 205 | S타입 | 교직원 | 515326 | 해양연구소 | 박지* | 205 | |
| 7 | 자유관 | A | 206 | S타입 | 대학원 | 201773158 | 영어교육전공 | 박송* | 206 | |
| 8 | 자유관 | A | 208 | S타입 | 대학원 | 1343014 | 법학전문대학원 | 신산* | 신규 | |
| 9 | 자유관 | A | 209 | S타입 | 외국인 비전임교원 | 국제교육개발협력 | 막시모바 마리* | 신규 | ||
| 10 | 자유관 | A | 210 | S타입 | 대학원 | 201677144 | 법학전문대학원 | 박재* | 신규 | |
| 11 | 자유관 | A | 301 | S타입 | 대학원 | 201783263 | 화학공학과 | 장은* | 301 | |
| 12 | 자유관 | A | 302 | S타입 | 대학원 | 201877200 | 법학전문대학원 | 조나* | 302 | |
| 13 | 자유관 | A | 303 | S타입 | 대학원 | 201877137 | 법학전문대학원 | 김하* | 303 | |
| 14 | 자유관 | A | 315 | S타입 | 교직원 | 512457 | 극한물리연구소 | 남미* | 315 | |
| 15 | 자유관 | B | 201 | 1인실 | 대학원 | 201877158 | 법학전문대학원 | 송민* | 201 | |
| 16 | 자유관 | B | 203 | 1인실 | 대학원 | 201877207 | 법학전문대학원 | 진수* | 203 | |
| 17 | 자유관 | B | 204 | 1인실 | 대학원 | 201792117 | 대기과학전공 | 양금* | 신규 | |
| 18 | 자유관 | B | 205 | 1인실 | 대학원 | 201777162 | 법학전문대학원 | 송지* | 신규 | |
| 19 | 자유관 | B | 206 | 1인실 | 대학원 | 201880205 | 고고학과 | 이하* | 206 | |
| 20 | 자유관 | B | 207 | 1인실 | 대학원 | 201893196 | 도시공학과 | 이윤* | 207 | |
| 21 | 자유관 | B | 208 | 1인실 | 대학원 | 201677159 | 법학전문대학원 | 안인* | 신규 | |
| 22 | 자유관 | B | 209 | 1인실 | 대학원 | 1343110 | 법학전문대학원 | 신세* | 신규 | |
| 23 | 자유관 | B | 211 | 1인실 | 대학원 | 201883303 | 고분자공학과 | 이지* | 211 | |
| 24 | 자유관 | B | 212 | 1인실 | 대학원 | 201881124 | 심리학과 | 김소* | 신규 | |
| 25 | 자유관 | B | 216 | 1인실 | 연구원 | BK연구원 | 김선* | 신규 | ||
| 26 | 자유관 | B | 217 | 1인실 | 대학원 | 201777229 | 법학전문대학원 | 홍아* | 217 | |
| 27 | 자유관 | B | 221 | 1인실 | 대학원 | 201382167 | 생명시스템학과 | 박은* | 신규 | |
| 28 | 자유관 | B | 222 | 1인실 | 대학원 | 201881147 | 가족관리학 | 문신* | 신규 | |
| 29 | 자유관 | B | 223 | 1인실 | 대학원 | 1341144 | 법학전문대학원 | 박정* | 신규 | |
| 30 | 자유관 | B | 224 | 1인실 | 대학원 | 201877111 | 법학전문대학원 | 김기* | 224 | |
| 31 | 자유관 | B | 225 | 1인실 | 대학원 | 1341169 | 법학전문대학원 | 이다* | 신규 | |
| 32 | 자유관 | B | 226 | 1인실 | 대학원 | 1343124 | 법학전문대학원 | 강경* | 신규 | |
| 33 | 자유관 | B | 227 | 1인실 | 대학원 | 201783632 | 건축학과 | 정지* | 신규 | |
| 34 | 자유관 | B | 228 | 1인실 | 대학원 | 1341105 | 법학전문대학원 | 양다* | 신규 | |
| 35 | 자유관 | B | 230 | 1인실 | 대학원 | 1341109 | 법학전문대학원 | 최유* | 신규 | |
| 36 | 자유관 | B | 231 | 1인실 | 대학원 | 201888131 | 식품영양학과 | 김소* | A동1015(일반실) | |
| 37 | 자유관 | B | 232 | 1인실 | 대학원 | 1617201 | 식품영양학과 | 김민* | 신규 | |
| 38 | 자유관 | B | 233 | 1인실 | 대학원 | 1341026 | 법학전문대학원 | 박소* | 신규 | |
| 39 | 자유관 | B | 234 | 1인실 | 대학원 | 201888107 | 식품영양학과 | 김민* | 234 | |
| 40 | 자유관 | B | 235 | 1인실 | 대학원 | 1343011 | 법학전문대학원 | 서주* | 신규 | |
| 41 | 자유관 | B | 236 | 1인실 | 대학원 | 201883605 | 전자전기컴퓨터공학과 | 김효* | 신규 | |
| 42 | 자유관 | B | 237 | 1인실 | 대학원 | 201880166 | 외국어로서의 한국어교육 | 진화* | 신규 | |
| 43 | 자유관 | B | 238 | 1인실 | 대학원 | 201698332 | 예술문화영상학과 | 김민* | 238 | |
| 44 | 자유관 | B | 327 | 1인실 | 대학원 | 201873293 | 윤리교육전공 | 이지* | 신규 | |
| 45 | 자유관 | B | 328 | 1인실 | 대학원 | 1610801(201680194) | 한문학과 | 김민* | B동 518(일반실) | |
| 46 | 자유관 | B | 330 | 1인실 | 대학원 | 201777196 | 법학전문대학원 | 임정* | 330 | |
| 47 | 자유관 | B | 332 | 1인실 | 대학원 | 201777125 | 법학전문대학원 | 김수* | 신규 | |
| 48 | 자유관 | B | 333 | 1인실 | 대학원 | 201777204 | 법학전문대학원 | 정연* | 343 | 방이동 |
| 49 | 자유관 | B | 334 | 1인실 | 대학원 | 201890117 | 외국어로서의 한국어교육 | 양수* | 334 | |
| 50 | 자유관 | B | 335 | 1인실 | 대학원 | 1343008 | 법학전문대학원 | 정지* | 신규 | |
| 51 | 자유관 | B | 336 | 1인실 | 대학원 | 201677148 | 법학전문대학원 | 백가* | 신규 | |
| 52 | 자유관 | B | 337 | 1인실 | 대학원 | 1341176 | 법학전문대학원 | 정소* | 신규 | |
| 53 | 자유관 | B | 338 | 1인실 | 대학원 | 1512413 | 생명시스템학과 | 한진* | 신규 | |
| 54 | 자유관 | B | 339 | 1인실 | 대학원 | 201883605 | 전자전기컴퓨터공학과 | 김효* | 신규 | |
| 55 | 자유관 | B | 340 | 1인실 | 대학원 | 201777194 | 법학전문대학원 | 임수* | 신규 | |
| 56 | 자유관 | B | 341 | 1인실 | 대학원 | 1512403 | 미생물학과 | 한지* | A동 418(일반실) | |
| 57 | 자유관 | B | 342 | 1인실 | 대학원 | 201777212 | 법학전문대학원 | 정지* | 342 | |
