2018 2학기 콘도형 생활원 합격자 명단
- 작성자 관리자
- 작성일 2018-08-01 14:03:00
- 조회수 983
- 게시일자 : 2018-08-01 00:00 ~ 9999-12-31 00:00
| 2018학년도 2학기 대학생활원 콘도형 생활원 합격자 명단 | ||||||||
| 연번 | 관 | 동 | 호실 | 룸타입 | 구분 | 교직원번호 /학번 | 성명 | 기존 |
| 1 | 자유관 | A | 301 | S타입 | 대학원 | 201783263 | 장은* | 신규 |
| 2 | 자유관 | A | 302 | S타입 | 대학원 | 201877200 | 조나* | 신규 |
| 3 | 자유관 | A | 303 | S타입 | 대학원 | 201877137 | 김하* | 신규 |
| 4 | 자유관 | A | 304 | S타입 | 대학원 | 201782146 | 송찬* | 702 |
| 5 | 자유관 | A | 305 | S타입 | 대학원 | 201777198 | 장은* | 신규 |
| 6 | 자유관 | A | 306 | S타입 | 대학원 | 201877123 | 김도* | 신규 |
| 7 | 자유관 | A | 307 | S타입 | 대학원 | 201682218 | 정혜* | 신규 |
| 8 | 자유관 | A | 308 | S타입 | 대학원 | 201677157 | 신유* | 606 |
| 9 | 자유관 | A | 309 | S타입 | 대학원 | 201777183 | 이소* | 606 |
| 10 | 자유관 | A | 310 | S타입 | 대학원 | 201677119 | 김미* | 306 |
| 11 | 자유관 | A | 316 | C타입 | 대학원 | 201698102 | 우민* | 603 |
| 12 | 자유관 | A | 316 | C타입 | 대학원 | 201688103 | 박재* | 603 |
| 13 | 자유관 | A | 324 | C타입 | 대학원 | 201677205 | 조희* | 503 |
| 14 | 자유관 | B | 201 | 1인실 | 대학원 | 201877158 | 송민* | 신규 |
| 15 | 자유관 | B | 202 | 1인실 | 대학원 | 201777128 | 김은* | 신규 |
| 16 | 자유관 | B | 203 | 1인실 | 대학원 | 201877207 | 진수* | 신규 |
| 17 | 자유관 | B | 204 | 1인실 | 대학원 | 201888108 | 김선* | 신규 |
| 18 | 자유관 | B | 205 | 1인실 | 대학원 | 201877142 | 류미* | 신규 |
| 19 | 자유관 | B | 206 | 1인실 | 대학원 | 1571106 | 이하* | 신규 |
| 20 | 자유관 | B | 207 | 1인실 | 대학원 | 201893196 | 이윤* | 신규 |
| 21 | 자유관 | B | 208 | 1인실 | 대학원 | 201877133 | 김지* | 신규 |
| 22 | 자유관 | B | 209 | 1인실 | 대학원 | 201895111 | 윤희* | 신규 |
| 23 | 자유관 | B | 210 | 1인실 | 대학원 | 201873243 | 박선* | 신규 |
| 24 | 자유관 | B | 211 | 1인실 | 대학원 | 201883303 | 이지* | 신규 |
| 25 | 자유관 | B | 215 | 1인실 | 대학원 | 201777122 | 김선* | 신규 |
| 26 | 자유관 | B | 216 | 1인실 | 대학원 | 201677104 | 강태* | 신규 |
| 27 | 자유관 | B | 228 | 1인실 | 대학원 | 201677112 | 권진* | 805 |
| 28 | 자유관 | B | 231 | 1인실 | 대학원 | 201677134 | 김지* | 602 |
| 29 | 자유관 | B | 232 | 1인실 | 대학원 | 201677128 | 김은* | 405 |
| 30 | 자유관 | B | 233 | 1인실 | 대학원 | 201677146 | 박지* | 405 |
| 31 | 자유관 | B | 234 | 1인실 | 대학원 | 201888107 | 김민* | 806 |
| 32 | 자유관 | B | 235 | 1인실 | 대학원 | 201688109 | 최윤* | 806 |
| 33 | 자유관 | B | 236 | 1인실 | 대학원 | 201677124 | 김예* | 502 |
| 34 | 자유관 | B | 327 | 1인실 | 대학원 | 201888121 | 윤서* | 신규 |
| 35 | 자유관 | B | 328 | 1인실 | 대학원 | 201798313 | 김태* | 신규 |
| 36 | 자유관 | B | 329 | 1인실 | 대학원 | 1572210 | 이소* | 신규 |
| 37 | 자유관 | B | 330 | 1인실 | 대학원 | 201777196 | 임정* | 신규 |
| 38 | 자유관 | B | 331 | 1인실 | 대학원 | 201782184 | 조아* | 신규 |
| 39 | 자유관 | B | 332 | 1인실 | 대학원 | 201780177 | 이서* | 304 |
| 40 | 자유관 | B | 333 | 1인실 | 대학원 | 201677127 | 김윤* | 304 |
| 41 | 자유관 | B | 334 | 1인실 | 대학원 | 201685114 | 양수* | 506 |
| 42 | 자유관 | B | 335 | 1인실 | 대학원 | 201677107 | 곽도* | 602 |
| 43 | 자유관 | B | 336 | 1인실 | 대학원 | 201677122 | 김수* | 601 |
| 44 | 자유관 | B | 337 | 1인실 | 대학원 | 201877164 | 신혜* | 305 |
| 45 | 자유관 | B | 338 | 1인실 | 대학원 | 201677176 | 이윤* | 502 |
| 46 | 자유관 | B | 339 | 1인실 | 대학원 | 201677101 | 강금* | 506 |
| 47 | 자유관 | B | 340 | 1인실 | 대학원 | 201677195 | 정유* | 702 |
| 48 | 자유관 | B | 341 | 1인실 | 대학원 | 201677115 | 김다* | 805 |
| 49 | 자유관 | B | 342 | 1인실 | 대학원 | 201777212 | 정지* | 601 |
| 50 | 자유관 | B | 343 | 1인실 | 대학원 | 201777204 | 정연* | 신규 |
| 51 | 웅비관 | A | 303 | 대학원 | 201777219 | 조영* | 신규 | |
| 52 | 웅비관 | A | 303 | 대학원 | 201777101 | 강귀* | 신규 | |
| 53 | 웅비관 | A | 602 | 대학원 | 201777230 | 홍종* | 신규 | |
| 54 | 웅비관 | A | 401 | 교직원 (신문방송학과) | 김양* | 신규 | ||
| 55 | 자유관 | A | 220 | C타입 | 외국인
객원교수 (일어일문학과) | 시게노부 미와* | 신규 | |
| 56 | 자유관 | A | 219 | C타입 | 교직원 (시설과) | 210790 | 조성* | 신규 |
| 57 | 웅비관 | A | 302 | 외국인객원교수 (중어중문학과) | 왕거* | 신규 | ||
| 58 | 자유관 | A | 323 | C타입 | 외국인
전임교원 (식품영양학과) | 111712 | 권미* | 901 |
